Os telefones da empresa podem estar desatualizados se a empresa não estiver ATIVA.
Existem outros ramos desta empresa. Encontre outras filiais com CNPJ 60933603/****-**
Encontrado empresa com CNPJ 60933603031138
Informação principal
CNPJ | 60.933.603/0311-38 [ FILIAL ] |
Nome da empresa | CESP - COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO |
Fantasia nome | SUBESTACAO ABAIXADORA |
Inicio atividade data | 1968-01-22 |
Natureza jurídica | Sociedade Anônima Aberta |
Situação cadastral | BAIXADA desde 2000-05-12 |
Motivo situação cadastral | EXTINÇÃO POR ENCERRAMENTO LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA |
Qualificação do responsável | Diretor |
Capital social | R$ 6.471.507.786,86 |
Porte da empresa | DEMAIS |
Opção pelo simples | NÃO OPTANTE |
Opção pelo MEI | ? |
Endereço
Rodovia Marechal Rondon Km 587, S NKm 587
VALPARAISO - SP
16880-000
Contatos
Sócios
Código | Nome | Data de entrada | Qualificação |
---|---|---|---|
CPF***221598** | Carlos Curci Neto | 2022-11-25 | Conselheiro de Administração |
CPF***671758** | Fabio Rogerio Zanfelice | 2023-05-31 | Conselheiro de Administração |
CPF***771768** | Mario Antonio Bertoncini | 2019-01-28 | Diretor |
CPF***286121** | Ovidio Joaquim dos Santos Junior | 2023-05-31 | Conselheiro de Administração |
CPF***797047** | Priscila Rochinha Lino | 2024-01-17 | Diretor |
CPF***830141** | Romulo Marcal Vieira | 2024-01-17 | Diretor |
Atividades de negócios da empresa
35.11-5-01 - Geração de energia elétrica
A produção de energia elétrica pode ter várias fontes. Deste as fontes mais convencionais (hidráulica e térmica), até as menos usuais (nuclear, solar, eólica, etc). Essa subclasse compreende todas as formas de geração de energia elétrica.Além disso, engloba a manutenção de redes elétricas e a medição de consumo de energia quando essas atividades são feitas por empresas de geração de energia elétrica.correção / remoção de dados